Fehérjetartalom zöldségekben és gyümölcsökben (táblázat)

A hüvelyes zöldségek nagyon magas fehérjetartalma miatt külön táblázatba helyezték őket

Hüvelyes zöldségek

NévA fehérjetartalom 100 g-banzsírok

(100 g-ban)

Szénhidrát

(100 g-ban)

Kalória

(100 g-ban)

Szójabab (gabona)34.9 gr17.3 gr17.3 grKcal 364
Lencse (gabona)24 gr1.5 gramm46.3 grKcal 295
Mash23.5 gr2 gr46 grKcal 300
Borsó (héjas)23 g1.6 g48.1 grKcal 299
Bab (gabona)21 gramm2 gr47 grKcal 298
Csicseriborsó20.1 g4.3 g46.1 grKcal 309
Zöldborsó (friss)5 g0.2 g8.3 gKcal 55
Zöldborsó (konzerv)3.1 gr0.2 g6.5 grKcal 40
Levesbab3 gr1.3 g6.9 grKcal 54
Bab (hüvelyesek)2.5 g0.3 g3 grKcal 23

A fehérjetartalom teljes táblázata

NévA fehérjetartalom 100 g-banzsírok

(100 g-ban)

Szénhidrát

(100 g-ban)

Kalória

(100 g-ban)

Szárított burgonya6.6 gr0.3 g71.6 grKcal 317
Fokhagyma6.5 gr0.5 g29.9 grKcal 149
Szárított barackok5.2 gr0.3 g51 grKcal 232
Céklasaláta sajttal és fokhagymával5.1 gr14.2 g7.1 gKcal 178
Sárgabarack5 g0.4 g53 grKcal 242
kelbimbó4.8 gr0.3 g3.1 grKcal 35
Paradicsom szósz4.8 gr0 g19 grKcal 102
Chamaenerion angustifolium (zöld)4.7 gr2.8 gr19.2 gKcal 103
távoli4.6 gr0.4 g5.5 grKcal 34
Sült hagyma4.5 g13.5 g27.4 gKcal 251
Pigweed fehér (zöld)4.2 g0.8 g7.3 gKcal 43
Szelet káposzta4.2 g8.2 gr15.3 grKcal 153
Répa hamburgerek4.1 gr8.1 g24.1 gKcal 187
Tök puding4.1 gr6.1 gr16.3 gKcal 137
Tök palacsinta4 C7 gr19.8 gKcal 158
Petrezselyem (zöld)3.7 gr0.4 g7.6 grKcal 49
Szelet répa3.4 g6.7 gr19.2 gKcal 152
Szelet káposzta3.4 g6.4 gr11.6 gKcal 118
Bazsalikom (zöld)3.2 g0.6 g2.7 gKcal 23
Torma (gyökér)3.2 g0.4 g10.5 gKcal 59
A füge kiszáradt3.1 gr0.8 g57.9 gKcal 257
Rakott káposzta3.1 gr5.2 gr13.5 gKcal 114
Őszibarack szárítva3 gr0.4 g57.7 grKcal 254
Burgonya rakott3 gr5.9 gr17.5 gKcal 136
Puding tök3 gr3.2 g12.3 gKcal 92
Spenót (zöldek)2.9 gr0.3 g2 grKcal 23
Brokkoli2.8 gr0.4 g6.6 grKcal 34
Sült krumpli2.8 gr9.6 gr23.5 grKcal 192
Karalábé2.8 gr0.1 g7.9 gr44 kalóriát
Zrazy burgonya2.8 gr6.4 gr20.3 gKcal 152
Burgonya sütemények2.8 gr4.7 gr22 gKcal 142
Sült káposzta2.8 gr8 gr7.3 gKcal 113
Pitypang levelek (zöldek)2.7 g0.7 g9.2 grKcal 45
Burgonyás palacsinta2.7 g4.5 g18.6 gKcal 127
Rakott sárgarépa2.7 g5 g17.8 gKcal 128
Sült cukkini2.7 g10 gr9.7 gr140 kalóriát
Zsázsa (zöldek)2.6 g0.7 g5.5 grKcal 32
Saláta fehér káposzta2.6 g5 g3.1 grKcal 69
Időpontok2.5 g0.5 g69.2 gKcal 292
Karfiol2.5 g0.3 g4.2 gKcal 30
Retek saláta2.5 g5 g2.9 grKcal 67
Kapor (zöldek)2.5 g0.5 g6.3 grKcal 40
Gombával párolt burgonya2.5 g7.7 gr13.4 grKcal 134
Aszalt szilva2.3 g0.7 g57.5 gKcal 256
Mazsolák2.3 g0.5 g65.8 gKcal 281
Körte szárított2.3 g0.6 g62.6 gKcal 270
Sóska leves2.3 g3.5 g1.8 gKcal 48
Kaviárrépa2.3 g6.8 gr11.7 gKcal 119
Alma száradt2.2 g0.1 g59 gKcal 253
Töltött zöldség2.2 g5.2 gr9.7 grKcal 95
Cilantro (zöld)2.1 g0.5 g3.7 grKcal 23
Krumplipüré2.1 g0.8 g14.7 gKcal 75
Csicsóka2.1 g0.1 g12.8 gKcal 61
Tök zabkása2.1 g1.7 g15.7 gKcal 87
Avokádó2 gr14.6 gr1.8 gKcal 160
Burgonya2 gr0.4 g16.3 gKcal 77
Káposzta pörkölt2 gr3.3 gr9.2 grKcal 75
Póréhagyma2 gr0.2 g6.3 gr36 kalóriát
Főtt krumpli2 gr0.4 g15.8 gKcal 75
Spenót levespüré1.9 g2 gr4 C42 kalóriát
Növényi ragut1.9 g4.5 g10.6 gKcal 91
Fekete retek1.9 g0.2 g6.7 gr36 kalóriát
Spárga (zöld)1.9 g0.1 g3.1 grKcal 21
Kaviár tök (konzerv)1.9 g8.9 gr7.7 grKcal 119
Gyömbér gyökér)1.8 g0.8 g17.8 gKcal 80
Káposzta1.8 g0.1 g4.7 grKcal 28
Savanyú káposzta1.8 g0.1 g3 grKcal 23
Cékla főtt1.8 g0.1 g9.8 grKcal 48
Sült káposzta1.8 g2.8 gr4.2 gKcal 50
Padlizsán kaviár (konzerv)1.7 g13.3 gr5.1 grKcal 148
Tök sült1.7 g5.7 gr6.9 grKcal 86
Tört tök1.7 g6.2 gr6.3 grKcal 88
Karfiol sült1.7 g3.1 gr3 grKcal 47
Karfiol megfőtt1.7 g0.2 g3.4 g22 cal
Vadrózsa1.6 g0.7 g22.4 gKcal 109
Répapörkölt1.6 g3 gr10.3 gKcal 75
Zöld hagyma saláta1.6 g4 C3.3 grKcal 56
Leveskrumplipüré1.6 g2 gr8.3 gKcal 58
Aronia1.5 gramm0.2 g10.9 gKcal 55
Banán1.5 gramm0.5 g21 gramm96 kalóriát
BlackBerry1.5 gramm0.5 g4.4 grKcal 34
Bojtorján (gyökér)1.5 gramm0.2 g17.3 grKcal 72
cékla1.5 gramm0.1 g8.8 gr42 kalóriát
fehérrépa1.5 gramm0.1 g6.2 grKcal 32
Petrezselyem (gyökér)1.5 gramm0.6 g10.1 grKcal 51
Saláta (zöldek)1.5 gramm0.2 g2 grKcal 16
Sóska (zöldek)1.5 gramm0.3 g2.9 gr22 cal
A friss paradicsom saláta1.5 gramm4.1 gr3.6 grKcal 59
Zöldségekkel töltött paprika1.5 gramm5.9 gr10.1 grKcal 100
A karfiol saláta1.5 gramm8.7 gr5.6 grKcal 108
Durian1.47 g5.3 gr27.1 grKcal 147
Rowan vörös1.4 g0.2 g8.9 grKcal 50
Hagyma1.4 g0.2 g8.2 grKcal 41
Paszternák (gyökér)1.4 g0.5 g9.2 grKcal 47
Saláta friss paradicsom és uborka1.4 g4.1 gr3.3 grKcal 57
Káposzta megfőtt1.4 g0.1 g4.2 gKcal 24
Saláta savanyú káposztából1.4 g4.9 gr6 CKcal 76
Hagyma1.4 g0.2 g8.2 grKcal 41
Sárgarépa1.3 g0.1 g6.9 grKcal 35
Zellergyökér)1.3 g0.3 g6.5 grKcal 34
Főtt sárgarépa1.3 g0.1 g6.4 grKcal 33
Paprika (bolgár)1.3 g0.1 g4.9 grKcal 26
Zöld hagyma (toll)1.3 g0.1 g3.2 gKcal 20
Homoktövis1.2 g5.4 gr5.7 gr82 kalóriát
Káposzta1.2 g0.2 g2 grKcal 16
Savoyai káposzta1.2 g0.1 g6 CKcal 28
Sárgarépa leves püré1.2 g1.8 g4.5 gKcal 39
retek1.2 g0.1 g3.4 gKcal 20
Svéd karórépa1.2 g0.1 g7.7 grKcal 37
Padlizsán1.2 g0.1 g4.5 gKcal 24
Saláta friss uborkából1.2 g4 C2.7 gKcal 52
Tök megfőtt1.2 g0.1 g4.9 grKcal 26
Pácolt hagyma1.2 g4.7 gr7.6 grKcal 79
Cseresznye1.1 g0.4 g10.6 gKcal 52
Nektarin1.1 g0.3 g10.5 g44 kalóriát
Áfonya1.1 g0.6 g7.6 gr44 kalóriát
Paradicsom (paradicsom)1.1 g0.2 g3.8 gKcal 24
Cukkini sült1.1 g5.9 gr7.5 gKcal 88
Krumpli leves1.1 g1.2 g7.8 grKcal 45
Tök1 C0.1 g4.4 gr22 cal
Fekete ribizli1 C0.4 g7.3 g44 kalóriát
Áfonya1 C0.5 g6.6 grKcal 39
Házi savanyúság1 C1 C5.8 g36 kalóriát
Tejfölben párolt cukkini1 C4.7 gr5.9 grKcal 69
Borscs friss káposzta és burgonya1 C1.1 g5.4 gr36 kalóriát
Sárgabarack0.9 g0.1 g9 gramm44 kalóriát
Őszibarack0.9 g0.1 g9.5 grKcal 45
narancs0.9 g0.2 g8.1 gKcal 43
citrom0.9 g0.1 g3 grKcal 34
Zeller (zöld)0.9 g0.1 g2.1 gKcal 13
Saláta savanyúsággal, hagymával0.9 g5 g2.6 gKcal 61
A friss paradicsom saláta édes paprikával0.9 g4.7 gr4.3 gKcal 66
A káposztaleves0.9 g1.1 g2.5 gKcal 24
Növényi hash0.9 g0.8 g6.8 grKcal 39
Hínár0.9 g0.2 g3 grKcal 25
Cseresznye0.8 g0.2 g10.6 gKcal 52
Csatorna0.8 g0.3 g9.6 grKcal 49
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 gKcal 47
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 gKcal 38
eper0.8 g0.4 g7.5 gKcal 41
Málna0.8 g0.5 g8.3 gKcal 46
Mangó0.8 g0.4 g15 grKcal 60
citrancs0.8 g0 g9.6 grKcal 38
Törpemálna0.8 g0.9 g7.4 grKcal 40
Káposzta, vörös,0.8 g0.2 g5.1 grKcal 26
Uborka0.8 g0.1 g2.5 gKcal 14
Leves0.8 g1 C4.1 grKcal 29
Céklaleves hideg0.8 g0.2 g6.1 grKcal 30
Savanyúság0.8 g0.1 g1.7 gKcal 13
Savanyú káposzta leves0.8 g1 C1.5 grammKcal 19
Gránát0.7 g0.6 g14.5 grKcal 72
Friss füge0.7 g0.2 g12 grKcal 54
Grapefruit0.7 g0.2 g6.5 grKcal 35
Egres0.7 g0.2 g9.1 grKcal 45
vörös áfonya0.7 g0.5 g8.2 grKcal 46
feijoa0.7 g0.4 g15.2 GRSKcal 61
Rebarbara (zöldek)0.7 g0.1 g2.5 gKcal 16
Lekvár mandarinból0.7 g0.2 g75.9 gKcal 294
Birsalma0.6 g0.5 g9.6 grKcal 48
szőlő0.6 g0.6 g15.4 gKcal 72
vörös ribizli0.6 g0.2 g7.7 grKcal 43
Görögdinnye0.6 g0.1 g5.8 gKcal 27
Dinnye0.6 g0.3 g7.4 grKcal 35
Cukkini0.6 g0.3 g4.6 grKcal 24
Tök pácolt0.6 g0.1 g8.9 gr42 kalóriát
Málna lekvár0.6 g0.2 g70.4 grKcal 273
Lekvár fekete ribizli0.6 g0.1 g72.9 gKcal 284
Alma püré0.6 g0.2 g19 gr82 kalóriát
Datolyaszilva0.5 g0.4 g15.3 grKcal 67
Fehér ribizli0.5 g0.2 g8 gr42 kalóriát
papaya0.5 g0.3 g10.8 gKcal 43
Vörösáfonya0.5 g0.2 g3.7 grKcal 28
Őszibarack lekvár0.5 g0 g66.8 gKcal 258
Jam barack0.5 g0 g71.6 grKcal 276
Körte0.4 g0.3 g10.3 gKcal 47
Almák0.4 g0.4 g9.8 grKcal 47
Ananász0.4 g0.2 g11.5 gKcal 52
Tizenöt lekvár0.4 g0.2 g70.6 grKcal 273
Arábia lekvár0.4 g0 g74.8 grKcal 387
Szilva lekvár0.4 g0.3 g74.2 gKcal 288
Alma lekvár0.4 g0.3 g68.2 gKcal 265
Almalekvár0.4 g0 g65 gKcal 250
eper lekvár0.3 g0.1 g74 ozKcal 285
Lekvár a körtéből0.3 g0.2 g70.8 gKcal 273
Szilva0.2 g0.1 g7.9 grKcal 34

Hagy egy Válaszol