A gomba kalóriatartalma (táblázat)

Kalóriatartalom

GombaKalória

(kcal)

Fehérje

(gramm)

zsírok

(gramm)

Szénhidrát

(gramm)

Osztriga gombák333.30.46.1
Gomba gyömbér171.90.80.5
Morel gomba313.10.65.1
Fehér gomba343.71.71.1
Fehér gomba, szárítva28630.314.39
Rókagomba gomba191.511
Gomba gomba222.21.20.5
Gomba vargánya202.10.81.2
Gomba nyárgomba223.30.51.2
Gomba Russula191.70.71.5
Gomba274.310.1
Shiitake gomba342.20.56.8
Növényi olajban sült gombák27011.324.41.2
Rántott gomba burgonyával1143.95.212.7
Gomba sütött1886.516.63.2
Hodgepodge gomba180.51.21.3
Párolt gomba burgonyával11746.410.7

A következő táblázatokban a kiemelt értékek meghaladják a vitamin (ásványi anyag) átlagos napi arányát. aláhúzott kiemelt értékek a vitamin (ásványi anyag) napi értékének 50% -tól 100% -áig terjednek.


A gombák vitamin tartalma:

GombaAz A-vitaminVitamin B1Vitamin B2C-vitaminE-vitaminPP-vitamin
Osztriga gombák0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Gomba gyömbér0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Morel gomba0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Fehér gomba0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Fehér gomba, szárítva0 mcg0.24 mg7.4 mg
Rókagomba gomba142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Gomba gomba0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Gomba vargánya0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Gomba nyárgomba0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Gomba Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Gomba2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Shiitake gomba0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Növényi olajban sült gombák0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Rántott gomba burgonyával2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Gomba sütött15 μg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Hodgepodge gomba9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Párolt gomba burgonyával13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Az ásványi anyagok tartalma a gombákban:

GombaKáliumKalciumMagnéziumFoszforNátriumVas
Osztriga gombák420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 μg
Gomba gyömbér310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 μg
Morel gomba411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 μg
Fehér gomba468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Fehér gomba, szárítva107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Rókagomba gomba450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 μg
Gomba gomba400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 μg
Gomba vargánya443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Gomba nyárgomba404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Gomba Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 μg
Gomba530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Shiitake gomba304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 μg
Növényi olajban sült gombák1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Rántott gomba burgonyával519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 μg
Gomba sütött634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 μg
Hodgepodge gomba97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 μg
Párolt gomba burgonyával515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 μg

Hagy egy Válaszol